L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | CONTRIBUTION TO DETERMINING THE ANTIOXIDANT CAPACITY OF MELATONIN IN ORODISPERSIBLE TABLETS ¿ COMPARISON WITH REFERENCE ANTIOXIDANTS |
Título de la revista: | ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 4 |
Número de volumen: | 16 |
Páginas de la publicación: | 871 - 877 |
Año de la publicación: | 2020 |
Autores: |
HERMINIA MUÑOZ SERGIO GARCIA Mª ADOLFINA RUÍZ MARTÍNEZ |