March 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Group data: | |
|---|---|
| Start date: | 01/10/1995 |
| E-mail: | maen@ugr.es |
| Person in charge: | Mª ENCARNACIÓN MORALES HERNÁNDEZ |
| Keywords: | MEDICAMENTOS, POLIMEROS, FARMACOCINÉTICA, FARMACIA CLINICA, NANOTECNOLOGIA, micro y nanoencapsulación, ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS, |
Unesco Reference:
| Code: | Description: |
|---|---|
| 220610 | POLIMEROS |
| 240000 | CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 320106 | DERMATOLOGIA |
| 320901 | ANALISIS DE MEDICAMENTOS |
| 320903 | EVALUACION DE MEDICAMENTOS |
| 320908 | PREPARACION DE MEDICAMENTOS |